Ich unterstütze Forschungsvorhaben mit meinem Know-how im Bereich digitaler Marktforschung.
Meine Expertise reicht von der Methodenauswahl, über die Auswahl von Paneldienstleistern bis zur Methoden der Auswertung und Präsentation.
Die technische Expertise im Bereich der Voice-Research Anwendungen wird in letzter Zeit durch erste Experimente im Bereich der Virtual Reality ergänzt. Diese Welt wird bald der Marktforschung für völlig neue Formate zur Verfügung stehen.
Gerne forsche ich im Verbund mit anderen Forschungseinrichtungen oder Unternehmen.
Kontaktieren Sie mich gerne bei Bedarf zu allen Themen der digitalen Forschung.
Linkliste Speech in Research
Nachfolgend ist eine Liste entstanden mit den vielen Tools, die dem Forscher bei der Arbeit helfen könnten. Die Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.
Tools zur Erhebung von Stimme oder Video via Browser
Tool | (Selbst-)Beschreibung des Anbieters | Link |
videoask | Tool aus der Typeform Welt zur Videobefragung | https://www.videoask.com/ |
VOXPOPME | Powerful video surveys that drive action. | https://site.voxpopme.com/ |
questfox | Marktforschungstool aus der Schweiz mit verschiedenen Voice- und Videofragetypen | https://questfox.online |
Tools zur Analyse von Stimme
Tool | (Selbst-)Beschreibung des Anbieters | Link |
AUDEERING | audEERING ist ein Innovator im Bereich Voice AI. Die Technologie kann Emotionen und Gesundheitsinformationen anhand der Stimme erkennen. | https://www.audeering.com/ |
Text2Speech | Free online Text To Speech (TTS) service with natural sounding voices. | http://www.fromtexttospeech.com/ |
Wavenet | Text-to-Speech erzeugt rohe Audiodaten natürlicher, menschlicher Sprache. Das heißt, der Ton erzeugt, dass eine Person spricht. Wenn Sie eine Syntheseanfrage an Text-to-Speech senden, geben Sie eine Stimme an, die die Wörter spricht. | https://cloud.google.com/text-to-speech/docs/wavenet |
PHEBI | Tool zur Erfassung von Sentimentanalysen und Emotionen aus der Stimme. | https://phebi.ai/ |
Hello Ara | At Hello Ara we use Conversational AI to collect rapid yet rich feedback and stories at scale to help you understand better and leverage change. We give our chatbots personality and empathy so people love to chat to them, sharing their innermost thoughts. We find audiences programmatically and have run projects in 18 markets, focusing on “Risks and Growth Opportunities” and “Communications”. | https://helloara.io/ |
Common Voice Mozilla | Mozilla Common Voice- ist eine Initiative, die dabei helfen soll, Geräten beizubringen, wie echte Menschen sprechen. Spenden Sie Ihre Stimme. Wichtige Idee, damit die Technologie nicht nur den Tech-Giganten gehört. | https://commonvoice.mozilla.org/ |
VOKATURI | Vokaturi is a speech emotion recognition software company that uses a scientifically substantiated methodology to offer reliable interpretation, high accuracy of data output and recommendations to create real-time visibility of emotions in speech communication. | https://vokaturi.com |
Vocalishealth | Vocal Biomarkers? A biomarker is a measurable indicator of the severity or presence of a disease state. Vocal biomarkers are used to analyze the acoustic features of voice recordings to provide insights into users’ health conditions. | https://vocalishealth.com/ Formally known as https://beyondverbal.com |
Transkriptionstools
Tool | (Selbst-)Beschreibung des Anbieters | Link |
Amberscript | Transform your audio and video to text and subtitles | https://www.amberscript.com/ |
Töggl | Töggl erkennt Schweizer Sprachen und Dialekte. | www.töggl.ch |
HappyScribe | Transcription & Subtitles all-in-one platform | http://happyscribe.com/ |
Tools zur Datenanalyse von Text
Tool | (Selbst-)Beschreibung des Anbieters | Link |
insius | Umfangreiches Tool zur Auswertung von Zusammenhängen in Texten | https://insius.com |
Caplena | Online Tool zur Kategorisierung von Nennungen in Texten | https://caplena.ch |
Wortwolken | Simples Darstellungstool für Textausschnitte | https://wortwolken.com |
Wortliga Textanalyse | Kostenloses Textanalyse Tool zur Überprüfung der eigenen Texte Die WORTLIGA Textanalyse prüft Deinen Text auf Verständlichkeit, Prägnanz, anregende Sprache und Wortwiederholungen in der Sprache. Als Maßstab verwendet das Tool die Grundlagen des Hamburger Verständlichkeitsmodells. | https://textanalyse-tool.de/ |
MAXQDA | Tool zur systematischen Auswertung von Texten. | https://www.maxqda.de/ |
Tools zur Verarbeitung von Audio Files
Tool | (Selbst-)Beschreibung des Anbieters | Link |
Freemake Audio Converter | Tool zur Verarbeitung von Audiofiles | https://www.freemake.com/ |
Audacity | Professionelles Aufnehmen und Editieren | https://www.audacity.de/ |
Soundcloud | Erstellung von eigenen Uploads zur Verwendung | https://soundcloud.com |